设为首页 |收藏本站 | 电子邮件
 
  手 动 泵
  棒式磁滤器
  球阀系列
  其它液压阀
  液压油缸
  液压附件
  液压站及成套液压系统

 现在位置是:产品介绍→HSBF/HSMF/HSMFF型法兰式球阀

 型号 公称压力(MPa) DN L L1 D D1 D2 d B b H h1 h2 Z
HSBF-015 1.0-4.0 15 130 47 95 65 45 14 38 16 62 19 45 4
HSBF-015 6.3-16.0 15 130 47 105 75 45 14 38 20 62 19 45 4
HSBF-015 25.0-31.5 15 130 47 130 90 45 18 38 26 62 19 45 4
HSBF-020 1.0-4.0 20 150 60 105 75 58 14 48 18 75 24.5 57 4
HSBF-025 1.0-4.0 25 160 65 115 85 68 14 57 18 82 28.5 64 4
HSBF-025 6.3-16.0 25 160 65 140 100 68 18 57 24 82 28.5 64 4
HSBF-025 25.0 25 160 65 150 105 68 22 57 28 82 28.5 64 4
HSBF-025 31.5 25 160 65 160 115 68 22 57 34 82 28.5 64 4
HSMF-032 1.0-4.0 30 180 84 140 100 78 18 75 18 103 37.5 85 4
HSMF-032 6.3-16.0 30 180 84 155 110 78 22 75 26 103 37.5 85 4
HSMF-0.40 1.0-4.0 38 200 91 150 110 88 18 85 18 114 42.5 96 4
HSMF-0.40 6.3-16.0 38 200 91 170 125 88 22 85 28 114 42.5 96 4
HSMF-0.40 25.0 38 200 91 185 135 88 26 85 34 114 42.5 96 4
HSMF-0.40 31.5 38 200 91 195 145 88 26 85 38 114 42.5 96 4
HSMF-050 1.0-4.0 48 230 100 165 125 102 18 105 20 131.5 52.5 112.5 4
HSMF-050 6.3 48 230 100 180 135 102 22 105 26 131.5 52.5 112.5 4
HSMF-050 10.0-16.0 48 230 100 195 145 102 26 105 30 131.5 52.5 112.5 4
HSMF-050 25.0 48 230 100 200 150 102 26 105 38 131.5 52.5 112.5 4
HSMF-050 31.5 48 230 100 210 160 102 26 105 42 131.5 52.5 112.5 4
HSMFF-0.32 1.0-4.0 30 130 84 140 100 78 18 75 18 103 37.5 85 4
HSMFF-040 1.0-4.0 38 140 91 150 110 88 18 85 18 114 42.5 96 4
HSMFF-050 1.0-4.0 48 150 100 165 125 102 18 105 20 131.5 52.5 112.5 4

版权所有:盐城市马沟液压件厂 | ICP备案号: (苏ICP备19041642号) | 技术支持:盐城市马沟液压件厂网络部
地址: 盐城市马沟益民工业园益隆路 邮编:224056 电话:0515-88451158 传真:0515-88453158