设为首页 |收藏本站 | 电子邮件
 
  手 动 泵
  棒式磁滤器
  球阀系列
  其它液压阀
  液压油缸
  液压附件
  液压站及成套液压系统

 现在位置是:产品介绍→单柱塞单作用手动泵系列

    1、SB—※I/V型

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C D E F L P O(M2)
1 SB-8I/VB-D 8 40 62 72 90 14
28
34 93 M10×1 M14×1.5
2 SB-12.5I/ VB-D 12.5 31.5 62 72 90 14 28 34 97 M10×1 M14×1.5
3 SB-20I/ VB-D 20 25 62 72 90 16 28 34 110 M14×1.5 M14×1.5
4 SB-30I/ VB-D 30 16 62 72 90 16 28 34 116 M14×1.5 M14×1.5
5 SB-40I/ VB-D 40 10 62 72 90 17.5 28 34 130 M18×1.5 M18×1.5
   2、 SB—※I/VB型

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C D E F L P□ O□
1 SB-8I/VB 8 40 62 72 90 46 28
34 93 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/VB 12.5 31.5 62 72 90 46 28 34 97 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/VB 20 25 62 72 90 46 28 34 110 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/VB 30 16 62 72 90 46 28 34 116 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/VB 40 10 62 72 90 46 28 34 130 16×2.4 16×2.4
     3、SB—※I/H型

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C D E F L P(M1) O(M2)
1 SB-8I/H 8 40 62 72 90 14
28
34 151 M10×1 M14×1.5
2 SB-12.5I/H 12.5 31.5 62 72 90 14 28 34 155 M10×1 M14×1.5
3 SB-20I/H 20 25 62 72 90 16 28 34 161 M14×1.5 M14×1.5
4 SB-30I/H 30 16 62 72 90 16 28 34 163 M14×1.5 M14×1.5
5 SB-40I/H 40 10 62 72 90 17.5 28 34 168 M18×1.5 M18×1.5
    4、SB—※I/HB型

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C D E F L P□ O□
1 SB-8I/HB 8 40 62 72 90 46 28 34 151 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/HB 12.5 31.5 62 72 90 46 28 34 155 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/HB 20 25 62 72 90 46 28 34 161 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/HB 30 16 62 72 90 46 28 34 163 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/HB 40 10 62 72 90 46 28 34 168 16×2.4 16×2.4
   5、SB—※I/VB-D

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C E F L P O
1 SB-8I/VB-D 8 40 34 54 72 25 33 ~155 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/ VB-D 12.5 31.5 34 54 72 25 33 ~155 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/ VB-D 20 25 37 68 86 30 37 ~160 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/ VB-D 30 16 37 68 86 30 37 ~160 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/ VB-D 40 10 42 82 100 30 46 ~160 16×2.4 16×2.4
   6、SB—※I/HB-R

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C D E F H P□ O□
1 SB-8I/HB-R 8 40 38 60 78 17 24 26 36 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/HB-R 12.5 31.5 38 60 78 17 24 26 42 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/HB-R 20 25 42 66 86 18 22 30 45 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/HB-R 30 16 46 72 93 19 26 35 52 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/HB-R 40 10 48 85 105 19 28 38 60 16×2.4 16×2.4
   7、SB—※I/HB-L

序号 型号 参数        mm 油口O形圈
排量ml/次 压力 MPa A B C D E F H P□ O□
1 SB-8I/HB-L 8 40 38 60 78 17 24 26 36 12×1.9 12×1.9
2 SB-12.5I/HB-L 12.5 31.5 38 60 78 17 24 26 42 12×1.9 12×1.9
3 SB-20I/HB-L 20 25 42 60 86 18 22 30 45 16×2.4 16×2.4
4 SB-30I/HB-L 30 16 46 72 93 19 26 35 52 16×2.4 16×2.4
5 SB-40I/HB-L 40 10 48 85 105 19 28 38 60 16×2.4 16×2.4

版权所有:盐城市马沟液压件厂 | ICP备案号: (苏ICP备19041642号) | 技术支持:盐城市马沟液压件厂网络部
地址: 盐城市马沟益民工业园益隆路 邮编:224056 电话:0515-88451158 传真:0515-88453158